第56回 神戸市民レガッタ レース結果
| 種目 | 順位 | クルー名 | 選手 | タイム |
| ツーリングシングルスカル (フロート付き) |
優勝 | 神戸高校 | 濱野 | 1’23”73 |
| 準優勝 | 神戸高校 | 吉村 | 1’33”81 | |
| 3位 | 魚崎RC | 田中 | 1’37”22 | |
| 劣敗 | 魚崎RC | 関戸 | 2’25”88 |
| 種目 | 順位 | クルー名 | 選手 | タイム |
| シングルスカル (初級) |
優勝 | 魚崎RC | 田畑 | 1’09”56 |
| 準優勝 | RC神戸 | 木村 | 1’13”95 | |
| 3位 | 堂島RC | 竹中 | 1’25”03 | |
| 劣敗 | 堂島RC | 竹中 | 1’25”03 |
| 種目 | 順位 | クルー名 | 選手 | タイム |
| シングルスカル (中級) |
優勝 | ゲキサル | 伊藤 | 0’49”48 |
| 準優勝 | ゲキサル | 一色 | 0’51”12 | |
| 3位 | 浜寺マスターズ | 多田 | 0’50”78 | |
| 劣敗 | 鵬漕会 | 北川 | 1'12”19 |
| 種目 | 順位 | クルー名 | 選手 | タイム |
| ツーリングダブルスカル | 優勝 | 堂島RC | 池田・竹中 | 1’07”49 |
| 準優勝 | 神戸高校 | 吉村・濱野 | 1’08”66 | |
| 3位 | ミジュマル | 岡島・岡島 | 1’12”03 | |
| 劣敗 | りんのすけ | 伊藤・伊藤 | 1’13”14 |
| 種目 | 順位 | クルー名 | 選手 | タイム |
| ダブルスカル (中級) |
優勝 | 浮遊 | 多田・山本邦 | 0’53”29 |
| 準優勝 | 神戸高校 | 佐野・白川 | 0’55”78 | |
| 3位 | たべものがかり | 伊藤・岡島 | 0’56”95 | |
| 劣敗 | 魚崎RC | 難波・関戸 | 1’01”50 |