ęSOń@_ĖsÆKb^@@ڰ½Ź
Njq1~
D@@_ĖHĘZ@ó
D@@@@_ĖZ@ß”
ęOŹ@_ĖHĘZ@kä
NqPw
D@ZbAChZ@L
NjqEqPw | 13 | Njq1X\I | æćŖčN[ | ||||
Ś°Ż | øŁ°¼ | Ev | | Ą²Ń | |||
1 | _ĖZ@åŲ | 2 | 01:43.30 | _ĖHĘZ@ó _ĖZ@åŲ |
|||
2 | _ĖHĘZ@R | 3 | 01:48.02 | ||||
3 | ZbAChZ@`@Ä” | ü | |||||
4 | _ĖHĘZ@ó | 1 | 01:36.60 | ||||
@ | |||||||
14 | Njq1X\I,@Nq1XiPj | ||||||
Ś°Ż | øŁ°¼ | Ev | | Ą²Ń | |||
1 | _ĖZ@ß” | 2 | 01:46.58 | @_ĖHĘZ@kä@ | |||
2 | _ĖHĘZ@kä | 1 | 01:42.46 | ||||
3 | ZbAChZ@a@Fģ | 3 | 02:07.66 | ||||
4 | ZbAChZ@L | iNqj | 1 | 02:38.36 | ZbAChZ@L | ||
@ | @ | @ | @ | ||||
25 | Njq1XsŅ | ||||||
øŁ°¼ | Ev | Ą²Ń | |||||
1 | ZbAChZ@a@Fģ | 14ڰ½Ģ3Ź | 3 | 01:58.20 | _ĖZ@ß” | ||
2 | _ĖHĘZ@R | 13ڰ½Ģ3Ź | 2 | 01:43.50 | |||
3 | _ĖZ@ß” | 14ڰ½Ģ2Ź | 1 | 01:38.74 | |||
4 | 13ڰ½Ģ4Ź | ||||||
33 | NjqP~ | ||||||
øŁ°¼ | Ev | Ą²Ń | |||||
1 | _ĖZ@åŲ | 13ڰ½Ģ2Ź | 4 | 01:46.71 | |||
2 | _ĖHĘZ@ó | 13ڰ½Ģ1Ź | 1 | 01:33.72 | |||
3 | _ĖHĘZ@kä | 14ڰ½Ģ1Ź | 3 | 01:40.12 | |||
4 | _ĖZ@ß” | 25ڰ½Ģ1Ź | 2 | 01:35.01 | |||
34 | Nq1Xi2j | ||||||
øŁ°¼ | Ev | Ą²Ń | |||||
2 | ZbAChZ@L | 1 | 02:37.52 | ||||
Nq1~ ¬Ń |
vĄ²Ń | ||||||
ZbAChZ@L | 1 | 05:15.88 |