01神戸市民レガッタ レース結果

◆成年一般KFの部◆
優勝            IHI
準優勝 ERCC(NEPTUNE)
第三位 トリプルダイアモンズ・一号亭


成年一般KF 1 成年一般KF予選 摘要 A組 10:00 勝ち上がりクルー
レーン クルー名 着順 タイム I.H.I
1 ニッコーボンバーズB 5 01:41.01
2 機器 2チーム 4 01:36.89
3 ごれんライツ 3 01:32.88
4 I.H.I 1 01:17.67
5 阪神愛漕会 2 01:19.61
2 成年一般KF予選 B組 10:15
レーン クルー名 着順 タイム ERCC(NEPTUNE)
1 神戸ローイングアカデミー・シニア 2 01:27.98
2 イクリプス・造って売りまっしょい 5 01:52.51
3 ニッコーボンバーズA 4 01:30.83
4 三菱高砂B 3 01:29.76
5 ERCC(NEPTUNE) 1 01:17.86
3 成年一般KF予選 C組 10:30
レーン クルー名 着順 タイム
1 神戸市役所 トリプルダイアモンズ・一号亭
2 トリプルダイアモンズ・一号亭 1 01:19.74
3 ニューごれんじゃい 3 01:31.95
4 西川ハウス産業 2 01:21.77
5 須磨OB(いかって) 4 01:42.20
4 成年一般KF予選 D組 10:45
レーン クルー名 着順 タイム
1 トリプルダイアモンズ・ブラボー 1 01:21.34 トリプルダイアモンズ・ブラボー
2 バッカス 4 01:34.83
3 ニッコーボンバーズC 5 01:35.49
4 鴨クラブB 3 01:31.10
5 三菱高砂A 2 01:23.69
5 成年一般KF予選 E組 11:00
レーン クルー名 着順 タイム
1 トリプルダイアモンズ・アルファ 2 01:36.51 鴨クラブA
2 カペラーズ 3 01:38.65
3 遊びの学校ドットコム 4 02:07.79
4 鴨クラブA 1 01:29.08
11 成年一般KF敗者復活 A組 12:10
レーン クルー名 着順 タイム
1 5レース5位 三菱高砂B
阪神愛漕会
2 ニューごれんじゃい 3レース3位 4 01:29.96
3 阪神愛漕会 1レース2位 2 01:26.87
4 三菱高砂B 2レース3位 1 01:26.44
5 ニッコーボンバーズC 4レース5位 3 01:28.28
12 成年一般KF敗者復活 B組 12:25
レーン クルー名 着順 タイム
1 遊びの学校ドットコム 5レース4位 4 02:11.76 神戸ローイングアカデミー・シニア
ごれんライツ
2 鴨クラブB 4レース3位 3 01:30.37
3 神戸ローイングアカデミー・シニア 2レース2位 1 01:24.80
4 ごれんライツ 1レース3位 2 01:28.82
5 3レース5位
13 成年一般KF敗者復活 C組 12:40
レーン クルー名 摘要 着順 タイム
1 バッカス 4レース4位 2 01:31.62 機器 2チーム
バッカス
2 カペラーズ 5レース3位 4 01:39.54
3 西川ハウス産業 3レース2位 3 01:34.58
4 機器 2チーム 1レース4位 1 01:29.70
5 イクリプス・造って売りまっしょい 2レース5位 棄権
14 成年一般KF敗者復活 D組 12:55
レーン クルー名 着順 タイム
1 須磨OB(いかって) 3レース4位 1 01:22.71 須磨OB(いかって)
三菱高砂A
2 トリプルダイアモンズ・アルファ 5レース2位 3 01:25.27
3 三菱高砂A 4レース2位 2 01:24.39
4 ニッコーボンバーズA 2レース4位 4 01:30.07
5 ニッコーボンバーズB 1レース5位 5 01:48.03
18 成年一般KF準決勝 A組 13:45
レーン クルー名 着順 タイム
1 三菱高砂A 14レース2位 2 01:25.82 I.H.I
2 三菱高砂B 11レース1位 5 01:33.94
3 I.H.I 1レース1位 1 01:23.36
4 神戸ローイングアカデミー・シニア 12レース1位 3 01:27.86
5 バッカス 13レース2位 4 01:28.55
19 成年一般KF準決勝 B組 14:00
レーン クルー名 着順 タイム
1 阪神愛漕会 11レース2位 2 01:21.70 ERCC(NEPTUNE)
2 ERCC(NEPTUNE) 2レース1位 1 01:20.43
3 鴨クラブA 5レース1位 3 01:26.45
4 機器 2チーム 13レース1位 4 01:29.47
5 トリプルダイアモンズ・アルファ 敗復落ちタイム1位 5 01:34.96
20 成年一般KF準決勝 C組 14:15
レーン クルー名 着順 タイム
1 ごれんライツ 12レース2位 5 01:32.32 トリプルダイアモンズ・一号亭
2 トリプルダイアモンズ・一号亭 3レース1位 1 01:20.60
3 トリプルダイアモンズ・ブラボー 4レース1位 2 01:21.33
4 須磨OB(いかって) 14レース1位 3 01:23.83
5 ニッコーボンバーズC 敗復落ちタイム2位 4 01:31.28
26 成年一般KF決勝 15:15
レーン クルー名 着順 タイム
1 トリプルダイアモンズ・ブラボー 準決落ちのタイム1位 5 01:24.65
2 ERCC(NEPTUNE) 19レース1位 2 01:10.82
3 I.H.I 18レース1位 1 01:10.30
4 トリプルダイアモンズ・一号亭 20レース1位 3 01:13.87
5 阪神愛漕会 準決落ちのタイム2位 4 01:15.55